Clasificación
RK | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Próx. |
Mallorca Palma Futsal | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 120 | 81 | 39 | |
Barça | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 120 | 77 | 43 | |
Jimbee Cartagena | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 105 | 83 | 22 | |
Jaén FS | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 110 | 68 | 42 | |
ElPozo Murcia Costa Cálida | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 92 | 70 | 22 | |
Inter FS | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 106 | 88 | 18 | |
Viña Albali Valdepeñas | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 97 | 96 | 1 | |
Noia Portus Apostoli | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 84 | 93 | -9 | |
Industrias Santa Coloma | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 87 | 94 | -7 | |
Quesos Hidalgo Manzanares FS | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 80 | 98 | -18 | |
Ribera Navarra FS | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 78 | 101 | -23 | |
Real Betis Futsal | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 84 | 104 | -20 | |
Córdoba Patrimonio de la Humanidad | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 87 | 111 | -24 | |
Xota FS | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 59 | 82 | -23 | |
BeSoccer CD UMA Antequera | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 74 | 100 | -26 | |
Levante UD FS | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 74 | 111 | -37 |
Fuente: Liga Nacional de Fútbol Sala